Art. 1º. O Art. 1º da Lei Municipal nº 2.607, de 22 de setembro de 2011, passa a ter a seguinte redação:
CARGO | QUATITATIVO DE CARGOS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
FISCAL DE POSTURAS I | 06 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS I | 06 | 40 horas semanais | R$ 3.417,89 |
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 30 | 40 horas semanais | R$ 2.604,00 |
GARI I | 170 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
VIGILANTE I | 50 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
PORTEIRO SERVENTE | 25 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 05 | 40 horas semanais | R$ 2.090,18 |
MOTORISTA | 05 | 40 horas semanais | R$ 2.090,18 |
OPERADOR DE MÁQUINA | 05 | 40 horas semanais | R$ 2.717,56 |
MERENDEIRA | 25 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
PORTEIRO SERVENTE | 25 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
JARDINEIRO | 20 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
MECÂNICO DE VEÍCULO | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.102,23 |
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA | 3 | 40 horas semanais | R$ 3.000,00 |
ELETRICISTA DE VEICULO | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.102,24 |
ELETRICISTA GERAL | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.102,24 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 45 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO I | 3 | 40 horas semanais | R$ 1.410,17 |
DESENHISTA I | 4 | 40 horas semanais | R$ 1.471,65 |
FISCAL DE OBRAS E EDIFICAÇÕES I | 4 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
SOLDADOR | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.500,00 |
FISCAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
Art. 2º. O Art. 1º da Lei Municipal nº 3.205/2023, de 18 de abril de 2023, passa a ter a seguinte redação:
CARGO | QUATITATIVO DE CARGOS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
FISCAL DE POSTURAS I | 06 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS I | 06 | 40 horas semanais | R$ 3.417,89 |
GARI I | 170 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
VIGILANTE I | 50 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
PORTEIRO SERVENTE | 25 | 40 horas semanais | R$ 1.320,00 |
MECÂNICO DE VEÍCULO | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.102,23 |
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA | 3 | 40 horas semanais | R$ 3.000,00 |
ELETRICISTA DE VEICULO | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.102,24 |
ELETRICISTA GERAL | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.102,24 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 45 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO I | 3 | 40 horas semanais | R$ 1.410,17 |
DESENHISTA I | 4 | 40 horas semanais | R$ 1.471,65 |
FISCAL DE OBRAS E EDIFICAÇÕES I | 4 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
SOLDADOR | 3 | 40 horas semanais | R$ 2.500,00 |
FISCAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 40 horas semanais | R$ 1.708,93 |
Art. 3º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentarias próprias.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.