Art. 1º - Fica Alterado o Anexo I, da Lei nº 2.762/2014, que passa a ter a seguinte redação:(Redação dada pela Lei nº 3.205 de 2023)
ANEXO I - Dos cargos, vagas, carga horaria, vencimento e pré-requisitos
A) Nível Superior:
Descrição do Cargo | Quant. Vagas | Vencimento Base (R$) | Carga Horária | Pré-Requisitos |
Agente Educacional de Apoio e Reforço Escolar | 30 | 1.086,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Licenciatura. | ||||
Analista de Controle Interno | 1 | 2.172,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo. | ||||
Analista de Processos | 3 | 1.810,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo. | ||||
Arquiteto | 1 | 4.344,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo; | ||||
• Registro no Conselho de Classe. | ||||
Engenheiro Civil | 1 | 4.344,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Engenharia Civil; | ||||
• Registro no Conselho de Classe. | ||||
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | 2.986,00 | 20h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Engenharia | ||||
• Pós Graduação em Segurança do Trabalho; | ||||
• Registro no Conselho de Classe. | ||||
Inspetor Escolar | 3 | 2.572,65 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Pedagogia; | ||||
• Pós-Graduação em Inspeção, Gestão ou Administração Escolar. | ||||
Professor de Educação Física PIII | 3 | 17,77 h/a | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Educação Física | ||||
• Registro no Conselho de Classe. | ||||
Professor Regente PIII | 6 | 17,77 h/a | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Superior Completo em Pedagogia. |
B) Nível Médio / Ensino Técnico:
Descrição do Cargo | Quant. Vagas | Vencimento Base (R$) | Carga Horária | Pré-Requisitos |
Arquivista | 3 | 1.086,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Auxiliar de Secretaria Escolar | 20 | 724,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Berçarista | 22 | 724,00 | 30 | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Dinamizador | 8 | 850,00 | 25h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
• Curso Básico de Informática. | ||||
Monitor de Capoeira | 1 | 1.086,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Monitor de Creche e Ensino Especial | 40 | 724,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Monitor de Dança | 1 | 1.086,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Monitor de Educação Física | 1 | 1.086,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Monitor de Karatê | 1 | 1.086,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
Técnico em Agrimensura | 1 | 1.448,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Nível Médio ou Ensino Técnico. | ||||
• Curso Técnico em Agrimensura. |
C) Ensino Fundamental:
Descrição do Cargo | Quant. Vagas | Vencimento Base (R$) | Carga Horária | Pré-Requisitos |
Agente de Combate a Endemias | 1 | 1.086,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Ajudante de Manutenção e Reparos | 30 | 724,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Carrinheiro | 20 | 724,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Coletor de Lixo | 25 | 1.086,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Merendeira | 36 | 724,00 | 25h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Monitor de Transporte Escolar | 13 | 724,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Motorista de Caminhão | 08 | 1.232,19 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
• CNH categoria "C" ou superior. | ||||
Motorista de ônibus | 06 | 1.232,19 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
• Categoria "D" ou Superior; | ||||
• Curso de Transporte de Passageiros Averbado na CNH. | ||||
Pedreiro | 03 | 1.448,00 | 40h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. | ||||
Porteiro Servente | 33 | 724,00 | 30h | • Aprovação em Concurso Público; |
• Ensino Fundamental. |
Art. 2º Fica acrescido o art. 1ºA, na Lei nº 2.762/2014, que terá a seguinte redação:
Art 1ºA .........................................................................
..............................................................................................
I - Para a realização da prova de Aptidão Física exigida neste artigo, necessário à apresentação de atestado médico original, emitido no máximo trinta (30) dias antes da realização da prova, expedido por médico cardiologista, constando que o candidato dispõe de plenas condições físicas para se submeter a todos os testes exigidos durante a prova.
..............................................................................................
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.