CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta lei orça a receita e fixa a despesa do município de Santa Helena de Goiás - GO, para o exercício de 2026, no valor global de R$ 250.800.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e oitocentos mil reais) envolvendo todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através de elementos da despesa detalhados no anexo do quadro de detalhamento da despesa - QDD que acompanha este projeto de lei.
§ 1º Na programação e execução do orçamento fiscal e seguridade social serão utilizadas as classificações da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
§ 2º O chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.
Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 250.800.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e oitocentos mil reais).
§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.
§ 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES (R$) |
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 227.937.600,00 |
| 1.1 - Receita Tributária | 33.839.200,00 |
| 1.2 - Receita de Contribuição | 5.170.000,00 |
| 1.3 - Receita Patrimonial | 7.060.000,00 |
| 1.4 - Receita de Serviços | 130.000,00 |
| 1.5 - Transferências Correntes | 180.138.400,00 |
| 1.6 - Outras Receitas Correntes | 1.600.000,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 36.336.400,00 |
| 2.1 - Operações de crédito |
|
| 2.2 - Transferências de Capital | 36.336.400,00 |
| 3. RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 |
| 3.1 - Contribuição do Servidor Civil | 10.000.000,00 |
| 4. RECEITAS RETIFICADORAS | 23.474.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 250.800.000,00 |
Art. 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em RS R$ 250.800.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e oitocentos mil reais).
Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES (RS) |
| 1. DESPESAS CORRENTES | 191.191.546,93 |
| 1.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 101.636.201,00 |
| 1.2-Outras Despesas Correntes | 89.555.345,93 |
| 2. DESPESAS DE CAPITAL | 44.314.832,84 |
| 2.1 - Amortização da Dívida | 5.000.000,00 |
| 2.2 - Investimentos | 39.314.832,84 |
| 3. DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.280.250,00 |
| 4. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.013.370,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 250.800.000,00 |
Assim desdobrados por órgãos e unidades orçamentárias:
| DESPESAS POR ÓRGÃOS | VALORES (RS) |
| 01 - Poder Legislativo | 10.564.500,00 |
| 02 - Poder Executivo | 69.873.929,23 |
| 03 - Fundeb | 27.210.000,00 |
| 04 - Fundo Municipal de Assistência Social | 8.934.436,90 |
| 05 - Fundo Municipal de Saúde | 71.197.148,39 |
| 06 - Fundo Municipal de Infância e Adolescência | 406.000,00 |
| 07- Fundo Especial da Previdência Social - FEPS | 21.170.000,00 |
| 08 - Fundo Municipal de Trânsito | 2.032.565,00 |
| 09 - Fembom | 540.500,00 |
| 10 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.449,495,95 |
| 12 - Fundo Municipal de Educação | 34.259.022,68 |
| 13 - Fundo Municipal do Idoso | 1.407.401,85 |
| 14 - Fundo Municipal de Cultura | 1.510.000,00 |
| 15 - Fundo Municipal de Turismo | 245.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO | 250.800.000,00 |
| DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALORES (RS) |
| 01.01 - Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás | 10.564.500,00 |
| 02.03 - Secretaria Municipal de Governo | 207.500,00 |
| 02.40 Gabinete do Prefeito | 2.809.500,00 |
| 02.42 - Procuradoria Geral do Município | 1.102.000,00 |
| 02.51 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 4.016.000,00 |
| 02.52 - Secretaria Municipal da Cidade | 13.682.400,00 |
| 02.61-Assessoria Executiva de Imprensa e Relações Públicas | 420.000,00 |
| 02.62 - Secretaria Municipal de Compras e Licitações | 1.595.000,00 |
| 02.63 - Controladoria Geral do Município | 703.000,00 |
| 02.64 - Secretaria Municipal de Gestão e Finanças | 21.117.341,00 |
| 02.65 - Secretaria Mun. De Desenvolvimento, Agricultura, Ciências e Tecnologia | 7.137.500,00 |
| 02.66 Secretaria de Infraestrutura e Habitação | 7.206.000,00 |
| 02.67 Secretaria Municipal de Transportes | 4.247.500,00 |
| 02.69 Secretaria Municipal de Planejamento | 610.000,00 |
| 02.68 - Secretaria da Guarda Municipal e Trânsito | 4.776.000,00 |
| 03.01 - Fundeb | 244.188,23 |
| 02.99 Reserva de Contingência | 27.210.000,00 |
| 04.01 - Fundo Municipal de Assistência Social | 8.934.436,90 |
| 05.01 - Fundo Municipal de Saúde | 71.197.148,39 |
| 06.01 - Fundo Municipal de Infância e Adolescência | 406.000,00 |
| 07.01 - Fundo Especial da Previdência Social - FEPS | 21.170.000,00 |
| 08.01 - Fundo Municipal de Trânsito | 2.032.565,00 |
| 09.01 - Fembom | 540.500,00 |
| 10.01 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.449.495,95 |
| 12.01 - Fundo Municipal de Educação | 34.259.022,68 |
| 13.13 - Fundo Municipal do Idoso | 1.407.401,85 |
| 14.01 - Fundo Municipal de Cultura | 1.510.000,00 |
| 15.01 - Fundo Municipal de Turismo | 245.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE | 250.800.000,00 |
Parágrafo Único Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Art. 6º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do Poder Executivo em importância igual para a receita orçada e despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.
CAPÍTULO III
DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 7º Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo e as demais entidades da administração direta e indireta, respeitando as instruções constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, autorizados a:
I - A abrir na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/1964, de 17 de março de 1964, até o limite de até 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias de todos Órgãos da Administração;
II - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei;
III - Fica autorizado a alteração do quadro de detalhamento da despesa - QDD a criação de elementos de despesa e subelementos, quando necessário, que atenda a mesma categoria econômica e modalidade de aplicação pertencente ao mesmo projeto/atividade a ser realizadas;
IV - Fica o Poder Executivo autorizado a criar fontes de recursos, com finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, utilizando os recursos constantes no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/1964, de 17 de março de 1964 e aplicar o art. 167 da Constituição Federal, quando couber;
V - Não incidirá sobre o percentual total do inciso I deste artigo, as despesas acrescidas provenientes de créditos adicionais especiais, qual necessitam de autorização do Poder Legislativo através de lei específica.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos e limites estabelecidos pelo art. 167 da Constituição Federal e critérios definidos pela Lei Complementar 101/2000 e resolução 43 do Senado.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2026.
Art. 10. Ficam agregados ao orçamento do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração, direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.
Art. 12. O Poder Legislativo incluirá emendas impositivas no percentual definido na Lei Orgânica Municipal.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.
